Descrizione
PEDAL TO THE METAL
L’angolo di sterzo di 65,5 gradi adatto al trail e la forcella da 130 mm con basso offset (44 mm) combinati con ruote da 29″ creano una sensazione di avantreno super stabile ma comunque giocoso. Un angolo dei della di 76 gradi trasmette la tua potenza direttamente ai pedali, mentre i foderi orizzontali corti e la cinematica dw-link adatta alla pedalata forniscono potenza senza sprecare un solo watt.
Geometria – Forcella da 130mm (lunghezza 544mm, gomme 2.5″ Minion)
| Misura | Small | Medium | Large | X-Large | |
|---|---|---|---|---|---|
| Seat Tube Length | A | 368 | 381 | 418 | 482 |
| Top Tube Length | B | 574 | 603 | 630 | 658 |
| Head Tube Length | C | 90 | 105 | 115 | 125 |
| Chainstay Length | D | 432 | 432 | 432 | 432 |
| Seat Tube Angle | E | 76° | 76° | 76° | 76° |
| Head Tube Angle | F | 66,5° | 66,5° | 66,5° | 66,5° |
| Wheelbase | G | 1157 | 1188 | 1217 | 1246 |
| BB | 335 | 335 | 335 | 335 | |
| Stack | 599 | 613 | 622 | 631 | |
| Reach | 425 | 450 | 475 | 500 | |
| Standover | 676 | 703 | 722 | 759 | |
| Trail | 114 | 114 | 114 | 114 |
Guida alle taglie (altezza pilota)
- S: 152–165CM
- M: 163–175CM
- L: 173–185CM
- XL: 183–198CM

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.